← Înapoi la turneu
Statisticile turneului
2 v 2 Wingman: Launch
CS2 · 2v2 · 2026-10-23 · 17:00 UTC · Echipe: 61
Meciuri
20
Runde
234
Kill-uri
554
% headshot-uri
51.8%
Damage total
63,325
Cea mai jucată hartă
Anubis
5 meciuri
Premii
MVP
put do 1 zvezdy
Rating 1.66 · P2shki
Regele entry-ului
Kyouko444
16 ori · Black_clover
Maestrul clutch-ului
buldozer_11
6 ori · buldozer715
Mașina de headshot-uri
VIKTOR SHHMURDYC
90.9% headshot-uri · anceint
Zeul AWP-ului
qwezx
3 ori · Ghoul
Stăpânul grenadelor
Kaisell
335 damage · Black_clover
Cele mai multe morți
dxxbin
26 de ori · Radi_sisi43k
Kill-uri cu cuțitul
455_2
1 dată · Ghoul
Wallbang-uri
ggyeboknazheltom
2 ori · pipipisi4ki
No-scope-uri
ggyeboknazheltom
2 ori · pipipisi4ki
Kill-uri prin smoke
krytex_1
5 ori · Lunar_L
Cel mai lung kill
VIKTOR SHHMURDYC
63.5 m · anceint
Clasamentul jucătorilorAtinge o coloană pentru sortare, un jucător pentru detalii
| Jucător | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Pput do 1 zvezdyP2shki | 1.66 | 6.33 | 19 | 3 | 85.3 | 47.4% | 90.0% | 0.95 | 9 | 2 | 6 | 24 | 0 |
| 24455_2Ghoul | 1.63 | 2.90 | 29 | 10 | 106.4 | 58.6% | 81.5% | 1.07 | 12 | 5 | 10 | 57 | 0 |
| 3YyBJludok2016P2shki | 1.62 | 4.75 | 19 | 4 | 105.9 | 52.6% | 95.0% | 0.95 | 7 | 1 | 6 | 80 | 2 |
| 4 | 1.62 | 3.43 | 24 | 7 | 102.9 | 79.2% | 87.0% | 1.04 | 12 | 3 | 7 | 142 | 0 |
| 5Gggyeboknazheltompipipisi4ki | 1.45 | 2.63 | 21 | 8 | 88.3 | 42.9% | 82.6% | 0.91 | 9 | 5 | 6 | 6 | 0 |
| 6Kkrytex_1Lunar_L | 1.44 | 2.15 | 28 | 13 | 104.8 | 42.9% | 75.9% | 0.97 | 12 | 5 | 9 | 160 | 0 |
| 7Bbuldozer_11buldozer715 | 1.38 | 2.71 | 19 | 7 | 88.2 | 31.6% | 85.7% | 0.90 | 7 | 6 | 3 | 80 | 0 |
| 8CChponk <3globals | 1.37 | 2.57 | 18 | 7 | 80.0 | 72.2% | 77.3% | 0.82 | 9 | 4 | 5 | 46 | 0 |
| 9Mmax1moff_globals | 1.35 | 2.38 | 19 | 8 | 97.7 | 52.6% | 86.4% | 0.86 | 7 | 3 | 4 | 55 | 0 |
| 10Ffanatkadeko666buldozer715 | 1.24 | 2.00 | 18 | 9 | 86.7 | 27.8% | 90.5% | 0.86 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 11KKyouko444Black_clover | 1.17 | 1.45 | 32 | 22 | 82.8 | 34.4% | 68.3% | 0.78 | 16 | 3 | 10 | 255 | 2 |
| 12YY-oungFuusee | 1.16 | 1.29 | 22 | 17 | 86.1 | 40.9% | 57.1% | 0.79 | 7 | 5 | 9 | 35 | 0 |
| 13CcubaaTeam Bumstead | 1.15 | 1.88 | 15 | 8 | 75.8 | 46.7% | 91.3% | 0.65 | 3 | 2 | 3 | 70 | 0 |
| 14Rrexany666pipipisi4ki | 1.15 | 1.55 | 17 | 11 | 84.4 | 52.9% | 69.6% | 0.74 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 15XXexyk(не) Virgin Squad | 1.00 | 1.20 | 18 | 15 | 72.1 | 66.7% | 60.7% | 0.64 | 8 | 3 | 4 | 156 | 0 |
| 16//././allotropiya(не) Virgin Squad | 0.92 | 1.06 | 18 | 17 | 75.9 | 72.2% | 71.4% | 0.64 | 11 | 1 | 3 | 99 | 0 |
| 17Qql1n_Radi_sisi43k | 0.92 | 1.04 | 25 | 24 | 71.4 | 60.0% | 53.7% | 0.61 | 13 | 5 | 5 | 72 | 0 |
| 18QqwezxGhoul | 0.81 | 0.86 | 12 | 14 | 52.6 | 8.3% | 70.4% | 0.44 | 6 | 1 | 2 | 62 | 1 |
| 19Mmurvaсиксевены | 0.77 | 0.75 | 15 | 20 | 63.1 | 40.0% | 58.6% | 0.52 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | 0.75 | 0.78 | 18 | 23 | 56.7 | 55.6% | 65.9% | 0.44 | 5 | 2 | 2 | 335 | 1 |
| 21 | 0.74 | 0.70 | 14 | 20 | 54.3 | 42.9% | 55.2% | 0.48 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 22DdxxbinRadi_sisi43k | 0.72 | 0.77 | 20 | 26 | 53.7 | 45.0% | 53.7% | 0.49 | 7 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 23Ppeo_1Lunar_L | 0.68 | 0.63 | 10 | 16 | 40.6 | 60.0% | 58.6% | 0.34 | 2 | 3 | 1 | 68 | 0 |
| 24VVIKTOR SHHMURDYCanceint | 0.66 | 0.65 | 11 | 17 | 46.6 | 90.9% | 45.5% | 0.50 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 25SSoul_62Пикми | 0.63 | 0.63 | 12 | 19 | 67.5 | 66.7% | 47.8% | 0.52 | 1 | 2 | 2 | 75 | 0 |
| 26SStayz_xdFuusee | 0.62 | 0.53 | 10 | 19 | 49.3 | 60.0% | 46.4% | 0.36 | 2 | 3 | 3 | 38 | 1 |
| 27Ddaniilka64Team Spirt | 0.62 | 0.57 | 12 | 21 | 63.8 | 25.0% | 51.9% | 0.44 | 5 | 2 | 3 | 13 | 0 |
| 28 | 0.62 | 0.55 | 11 | 20 | 51.2 | 54.6% | 40.7% | 0.41 | 3 | 3 | 3 | 63 | 0 |
| 29Wwqcpavпостринг | 0.53 | 0.53 | 10 | 19 | 55.6 | 50.0% | 57.1% | 0.48 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30Bblessed_160Yoshimura | 0.53 | 0.50 | 9 | 18 | 56.0 | 77.8% | 34.8% | 0.39 | 4 | 3 | 1 | 29 | 1 |
| 31Nnuyerty26постринг | 0.36 | 0.33 | 6 | 18 | 59.1 | 83.3% | 52.4% | 0.29 | 0 | 1 | 0 | 87 | 0 |
| 32___11257Пикми | 0.35 | 0.30 | 6 | 20 | 35.4 | 66.7% | 34.8% | 0.26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33KK/DA sinobusenseYoshimura | 0.29 | 0.29 | 6 | 21 | 33.1 | 50.0% | 34.8% | 0.26 | 4 | 0 | 0 | 52 | 0 |
| 34EEGO? ISAGI YOUIJABI JABI | 0.24 | 0.21 | 4 | 19 | 27.4 | 75.0% | 20.0% | 0.20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 35Wwwl_uckeranceint | 0.23 | 0.20 | 4 | 20 | 43.8 | 0.0% | 27.3% | 0.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36BBlueLockBrigadirJABI JABI | 0.15 | 0.15 | 3 | 20 | 34.0 | 100.0% | 15.0% | 0.15 | 1 | 1 | 1 | 134 | 0 |
Clasamentul echipelor
| Echipă | V–Î | Dif. de runde | Rating mediu | Hărți |
|---|---|---|---|---|
| 1P2shki | 2–0 | +16 | 1.64 | Inferno, Mirage |
| 2buldozer715 | 2–0 | +15 | 1.31 | Overpass, Anubis |
| 3globals | 2–0 | +14 | 1.36 | Cache, Dust2 |
| 4Team Bumstead | 2–0 | +13 | 1.39 | Anubis, Dust2 |
| 5pipipisi4ki | 2–0 | +13 | 1.30 | Nuke, Mirage |
| 6Ghoul | 2–0 | +9 | 1.22 | Cache, Mirage |
| 7Lunar_L | 2–0 | +7 | 1.06 | Anubis, Cache |
| 8Black_clover | 2–1 | +1 | 0.96 | Mirage, Anubis, Nuke |
| 9Fuusee | 2–1 | 0 | 0.89 | Mirage, Dust2, Anubis |
| 10(не) Virgin Squad | 1–2 | 0 | 0.96 | Mirage, Dust2, Anubis |
| 11Radi_sisi43k | 1–2 | -1 | 0.82 | Mirage, Anubis, Nuke |
| 12сиксевены | 0–2 | -7 | 0.75 | Anubis, Cache |
| 13Team Spirt | 0–2 | -9 | 0.62 | Cache, Mirage |
| 14Пикми | 0–2 | -13 | 0.49 | Nuke, Mirage |
| 15Yoshimura | 0–2 | -13 | 0.41 | Anubis, Dust2 |
| 16anceint | 0–2 | -14 | 0.44 | Cache, Dust2 |
| 17постринг | 0–2 | -15 | 0.44 | Overpass, Anubis |
| 18JABI JABI | 0–2 | -16 | 0.20 | Inferno, Mirage |
Fapte interesante
Kill-uri pe armă
- AK4729%
- M4A1-S17%
- USP-S10%
- GLOCK7%
- GALILAR7%
- DEAGLE6%
- MP95%
- Altele19%
Kill-uri pe faze ale rundeisecunde după freeze time
Runde câștigate CT vs T
CT 62%
T 38%
Runde câștigate ca CT: 144, ca T: 90
Rata de victorie CT pe hartăprocentul de runde câștigate de CT
Mirage: 5 meciuri · Anubis: 5 meciuri · Cache: 3 meciuri · Dust2: 3 meciuri · Nuke: 2 meciuri · Inferno: 1 meci · Overpass: 1 meci
Heatmap kill-uriAnubis
Meciuri
Overpass12 runde
buldozer7159 : 3постринг
MVP: buldozer_11
Anubis · Harta 29 runde
buldozer7159 : 0постринг
MVP: buldozer_11
Inferno9 runde
P2shki9 : 0JABI JABI
MVP: yBJludok2016
Mirage · Harta 211 runde
P2shki9 : 2JABI JABI
MVP: put do 1 zvezdy
Cache11 runde
globals9 : 2anceint
MVP: Chponk <3
Dust2 · Harta 211 runde
globals9 : 2anceint
MVP: max1moff_
Mirage13 runde
(не) Virgin Squad9 : 4Fuusee
MVP: Xexyk
Dust2 · Harta 214 runde
(не) Virgin Squad5 : 9Fuusee
MVP: Y-oung
Anubis · Harta 31 rundă
Fuusee1 : 0(не) Virgin Squad
MVP: Y-oung
Cache15 runde
Team Spirt6 : 9Ghoul
MVP: 455_2
Mirage · Harta 212 runde
Ghoul9 : 3Team Spirt
MVP: 455_2
Anubis9 runde
Team Bumstead9 : 0Yoshimura
MVP: mqqx00
Dust2 · Harta 214 runde
Yoshimura5 : 9Team Bumstead
MVP: cubaa
Nuke13 runde
pipipisi4ki9 : 4Пикми
MVP: rexany666
Mirage · Harta 210 runde
Пикми1 : 9pipipisi4ki
MVP: ggyeboknazheltom
Anubis16 runde
Lunar_L9 : 7сиксевены
MVP: krytex_1
Cache · Harta 213 runde
Lunar_L9 : 4сиксевены
MVP: krytex_1
Mirage16 runde
Black_clover9 : 7Radi_sisi43k
MVP: Kyouko444
Anubis · Harta 212 runde
Radi_sisi43k9 : 3Black_clover
MVP: ql1n_
Nuke · Harta 313 runde
Black_clover9 : 4Radi_sisi43k
MVP: Kyouko444